18 Udal Etxebizitza Tasatu eta haien eranskinak, jabe tza erregimenean Anoetan.
Anoetako Udalak, zozketa bidez, ohiko etxebizitzarako 18 Udal Etxebizitza Tasatu esleitzeko deialdia egin du, Lasarbe 14 Eremuko RA.A1.b lurzatian jabe tza erregimenean.
Sustapena 1 eta 3 logelako etxebizitzez osatua dago, lau solairutan banatuta, guztiak garajearekin eta gehienak trastelekuarekin, udalerriko hiri-plangintzan integratutako kokapen batean.
1 eta 3 logelako etxebizitzak
Terraza zabalak
Garajeak / Trastelekuak


Tipologiak eskuragarri
| Etxebizitza | Barru azalera erab. | Kanpo azalera erab. | Etxebizitz. prezio max | Garajea | azalera erab. Garajea | Precio Max. Garaje | Trastelek. | azalera erab. Trastelek. | Prezio Max. Trastelek. | Prezio Totala Max. | Salmenta prezioa | Planoak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | 74,05 m² | 15,45 m² | 288.378,17 € | 5 | 25,66 m² | 23.946,68 € | 1 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 315.730,59 € | 297.158,20 € | Ikusi planoa |
| BAJO B | 73,05 m² | 44,90 m² | - | 16 | 27,09 m² | - | 2 | 3,60 m² | - | - | - | SALDUTA |
| BAJO C | 40,00 m² | 23,90 m² | - | 13 | 27,09 m² | - | 7 | 5,80 m² | - | - | - | SALDUTA |
| BAJO D | 73,05 m² | 82,15 m² | - | 15 | 25,44 m² | - | 3 | 3,55 m² | - | - | - | SALDUTA |
| BAJO E | 74,40 m² | 59,80 m² | 289.563,52 € | 14 | 25,44 m² | 23.737,23 € | 4 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 316.706,48 € | 298.076,69 € | Ikusi planoa |
| 1ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 8 | 24,47 m² | 22.829,63 € | 5 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 315.798,88 € | 297.222,48 € | Ikusi planoa |
| 1ºB | 73,05 m² | 6,80 m² | 284.991,47 € | 7 | 23,27 m² | 21.712,58 € | 6 | 3,70 m² | 3.452,39 € | 310.156,44 € | 291.911,95 € | Ikusi planoa |
| 1ºC | 40,00 m² | 9,70 m² | - | 17 | 25,44 m² | - | 8 | 4,85 m² | - | - | - | SALDUTA |
| 1ºD | 73,05 m² | 6,80 m² | 284.991,47 € | 6 | 23,44 m² | 21.871,37 € | 9 | 3,20 m² | 2.985,85 € | 309.848,69 € | 291.622,30 € | IKUSI PLANOA |
| 1ºE | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 11 | 24,69 m² | 23.039,08 € | 10 | 3,20 m² | 2.985,85 € | 315.588,44 € | 297.024,42 € | Ikusi planoa |
| 2ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 10 | 25,59 m² | 23.876,86 € | 11 | 3,35 m² | 3.125,81 € | 316.566,19 € | 297.944,65 € | Ikusi planoa |
| 2ºB | 85,35 m² | 20,15 m² | - | 1 | 29,48 m² | - | - | - | - | - | - | SALDUTA |
| 2ºC | 85,35 m² | 20,15 m² | - | 2 | 28,66 m² | - | - | - | - | - | - | SALDUTA |
| 2ºD | 74,40 m² | 6,75 m² | - | 12 | 24,92 m² | - | 12 | 3,50 m² | - | - | - | SALDUTA |
| 3ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | - | 9 | 30,00 m² | - | 13 | 3,25 m² | - | - | - | SALDUTA |
| 3ºB | 85,35 m² | 7,20 m² | - | 3 | 29,03 m² | - | - | - | - | - | - | SALDUTA |
| 3ºC | 85,35 m² | 7,20 m² | - | 4 | 30,00 m² | - | 15 | 3,15 m² | - | - | - | SALDUTA |
| 3ºD | 74,40 m² | 6,75 m² | - | 18 | 24,24 m² | - | 14 | 3,35 m² | - | - | - | SALDUTA |
Non dago sustapena?
Lasarbe, Anoeta
Informazioa jaso nahi dut
Gure etxebizitza jasangarriei buruzko kontsultaren bat egin nahi baduzu edo beste galderaren bat egin nahi baduzu, ez izan zalantzarik eta bete formulario hau.