18 Viviendas Tasadas Municipales y sus anejos en régimen de propiedad en Anoeta
El Ayuntamiento de Anoeta ha convocado la adjudicación, mediante sorteo, de 18 viviendas tasadas municipales en régimen de propiedad en la parcela RA.A1.b del Área 14 Lasarbe, destinadas a vivienda habitual.
La promoción se compone de viviendas de 1 y 3 dormitorios distribuidas en cuatro plantas, todas con garaje y la mayoría con trastero, en una ubicación integrada en el planeamiento urbano del municipio.
Viviendas de 1/3 dormitorios
Amplias terrazas
Garaje / Trastero


Tipologías disponibles
| Vivienda | Supf. Útil Interior | Supf. Útil Exterior | Precio Máx. Vivienda | Garaje | Supf. Útil Garaje | Precio Máx. Garaje | Trastero | Supf. Útil Trastero | Precio Máx. Trastero | Precio Total Máximo | Precio de Venta | Planos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | 74,05 m² | 15,45 m² | 288.378,17 € | 5 | 25,66 m² | 23.946,68 € | 1 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 315.730,59 € | 297.158,20 € | Ver plano |
| BAJO B | 73,05 m² | 44,90 m² | 284.991,47 € | 16 | 27,09 m² | 25.273,17 € | 2 | 3,60 m² | 3.359,08 € | 313.623,72 € | 295.175,27 € | Ver plano |
| BAJO C | 40,00 m² | 23,90 m² | 162.561,97 € | 13 | 27,09 m² | 25.273,17 € | 7 | 5,80 m² | 5.411,86 € | 193.247,00 € | 181.879,53 € | Ver plano |
| BAJO D | 73,05 m² | 82,15 m² | 284.991,47 € | 15 | 25,44 m² | 23.737,23 € | 3 | 3,55 m² | 3.312,43 € | 312.041,13 € | 293.685,77 € | Ver plano |
| BAJO E | 74,40 m² | 59,80 m² | 289.563,52 € | 14 | 25,44 m² | 23.737,23 € | 4 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 316.706,48 € | 298.076,69 € | Ver plano |
| 1ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 8 | 24,47 m² | 22.829,63 € | 5 | 3,65 m² | 3.405,74 € | 315.798,88 € | 297.222,48 € | Ver plano |
| 1ºB | 73,05 m² | 6,80 m² | 284.991,47 € | 7 | 23,27 m² | 21.712,58 € | 6 | 3,70 m² | 3.452,39 € | 310.156,44 € | 291.911,95 € | Ver plano |
| 1ºC | 40,00 m² | 9,70 m² | 162.561,97 € | 17 | 25,44 m² | 23.737,23 € | 8 | 4,85 m² | 4.525,43 € | 190.824,64 € | 180.995,97 € | Ver plano |
| 1ºD | 73,05 m² | 6,80 m² | 284.991,47 € | 6 | 23,44 m² | 21.871,37 € | 9 | 3,20 m² | 2.985,85 € | 309.848,69 € | 291.622,30 € | Ver plano |
| 1ºE | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 11 | 24,69 m² | 23.039,08 € | 10 | 3,20 m² | 2.985,85 € | 315.588,44 € | 297.024,42 € | Ver plano |
| 2ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 10 | 25,59 m² | 23.876,86 € | 11 | 3,35 m² | 3.125,81 € | 316.566,19 € | 297.944,65 € | Ver plano |
| 2ºB | 85,35 m² | 20,15 m² | 319.637,49 € | 1 | 29,48 m² | 27.507,26 € | - | - | - | 347.144,75 € | 326.724,47 € | Ver plano |
| 2ºC | 85,35 m² | 20,15 m² | 319.637,49 € | 2 | 28,66 m² | 26.739,29 € | - | - | - | 346.376,78 € | 326.001,67 € | Ver plano |
| 2ºD | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 12 | 24,92 m² | 23.248,52 € | 12 | 3,50 m² | 3.265,78 € | 316.077,81 € | 297.485,00 € | Ver plano |
| 3ºA | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 9 | 30,00 m² | 27.992,37 € | 13 | 3,25 m² | 3.032,51 € | 320.588,39 € | 303.376,86 € | Ver plano |
| 3ºB | 85,35 m² | 7,20 m² | 319.637,49 € | 3 | 29,03 m² | 27.088,37 € | - | - | - | 346.725,85 € | 326.330,21 € | Ver plano |
| 3ºC | 85,35 m² | 7,20 m² | 319.637,49 € | 4 | 30,00 m² | 27.992,37 € | 15 | 3,15 m² | 2.939,20 € | 350.569,05 € | 331.593,95 € | Ver plano |
| 3ºD | 74,40 m² | 6,75 m² | 289.563,52 € | 18 | 24,24 m² | 22.620,18 € | 14 | 3,35 m² | 3.125,81 € | 315.309,51 € | 296.761,90 € | Ver plano |
¿Dónde se ubica la promoción?
Lasarbe, Anoeta
Quiero recibir información
Déjanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo para ampliar más información.